Цены в прайс-листе компании "Норд Металл" указаны с учетом НДС и являются ориентировочными. Продавец оставляет за собой право на изменение цены в случае возникновения обстоятельств, независящих от продавца (изменение курсов валют, политики металлургических комбинатов, резкого изменения стоимости сырья и т.п.).
Название_позиции | Цена | Валюта | Единица_измерения |
Арматура стальная А500С 10 мм | 22515 | RUB | т |
Арматура стальная А500С 12 мм | 21755 | RUB | т |
Арматура стальная А500С 14 мм | 21755 | RUB | т |
Арматура стальная А500С 16 мм | 20805 | RUB | т |
Арматура стальная А500С 18 мм | 1026 | RUB | шт. |
Арматура стальная А500С 20 мм | 42750 | RUB | т |
Арматура стальная А500С 6 мм | 22515 | RUB | т |
Арматура стальная А500С 8 мм | 142,5 | RUB | шт. |
Арматура стеклопластиковая 10 мм | 13,433 | RUB | м |
Арматура стеклопластиковая 12 мм | 13,433 | RUB | м |
Арматура стеклопластиковая 14 мм | 13,433 | RUB | м |
Арматура стеклопластиковая 4 мм | 13,433 | RUB | м |
Арматура стеклопластиковая 6 мм | 13,433 | RUB | м |
Арматура стеклопластиковая 8 мм | 13,433 | RUB | м |
Ворота для 3D секций | 21493,75 | RUB | шт. |
Ворота каркас под штакетник, профнастил | 4215,15 | RUB | шт. |
Ворота с сеткой Рабитца | 589 | RUB | рулон |
Калитка для 3D секций | 13069,15 | RUB | шт. |
Калитка каркас под штакетник, профнастил | 1680,55 | RUB | шт. |
Калитка с сеткой Рабитца | 589 | RUB | рулон |
Квадрат стальной 10 мм | 22496 | RUB | т |
Квадрат стальной 12 мм | 31046 | RUB | т |
Квадрат стальной 14 мм | 22496 | RUB | т |
Квадрат стальной 16 мм | 22496 | RUB | т |
Квадрат стальной 8 мм | 20710 | RUB | т |
Круг стальной 10 мм | 31274 | RUB | т |
Круг стальной 12 мм | 31274 | RUB | т |
Круг стальной 14 мм | 31274 | RUB | т |
Круг стальной 16 мм | 31274 | RUB | т |
Круг стальной 6 мм | 31274 | RUB | т |
Круг стальной 8 мм | 31274 | RUB | т |
Лист ГК 1,5х1250х2500 мм | 35245 | RUB | т |
Лист ГК 10х1500х6000 мм | 30685 | RUB | т |
Лист ГК 12х1500х6000 мм | 38 | RUB | м |
Лист ГК 16х1500х6000 мм | 95 | RUB | м |
Лист ГК 2,0х1000х2200 мм | 1076,35 | RUB | кг |
Лист ГК 2,0х1250х2500 мм | 28500 | RUB | т |
Лист ГК 20х1500х6000 мм | 41439 | RUB | т |
Лист ГК 3,0х1250х2500 мм | 165,775 | RUB | т |
Лист ГК 3,0х1250х2500 мм рифленый | 28500 | RUB | т |
Лист ГК 3,0х1500х6000 мм | 169,337 | RUB | т |
Лист ГК 3,0х1500х6000 мм рифленый | 58236,9 | RUB | т |
Лист ГК 4,0х1500х6000 мм | 169,337 | RUB | т |
Лист ГК 4,0х1500х6000 мм рифленый | 58624,5 | RUB | т |
Лист ГК 5,0х1500х6000 мм | 169,337 | RUB | т |
Лист ГК 5,0х1500х6000 мм рифленый | 49806,6 | RUB | т |
Лист ГК 6,0х1500х6000 мм | 165,775 | RUB | т |
Лист ГК 6,0х1500х6000 мм рифленый | 57849,3 | RUB | т |
Лист ГК 8,0х1500х6000 мм | 169,337 | RUB | т |
Лист оцинкованный 1,5х1500х2500 мм | 459,3725 | RUB | кв.м |
Лист оцинкованный 1,5х1500х2700 мм | 76441,75 | RUB | т |
Лист оцинкованный 1х1250х2500 мм | 29602 | RUB | т |
Лист оцинкованный 2х1250х2500 мм | 49790,925 | RUB | т |
Лист оцинкованный 3х1250х2500 мм | 34295 | RUB | т |
Лист ПВЛ 306 1000*2000 мм | 33250 | RUB | т |
Лист ПВЛ 406 1000*2500 мм | 42544,8 | RUB | т |
Лист ПВЛ 408 1000*2600 мм | 33250 | RUB | т |
Лист ПВЛ 506 1200*3000 мм | 43208,85 | RUB | т |
Лист ХК 0,5х1250х2500 мм | 183,35 | RUB | т |
Лист ХК 0,8х1250х2500 мм | 177,65 | RUB | т |
Лист ХК 1,0х1250х2500 мм | 175,987 | RUB | т |
Лист ХК 1,2х1250х2500 мм | 175,987 | RUB | т |
Лист ХК 1,5х1250х2500 мм | 175,275 | RUB | т |
Лист ХК 2,0х1250х2500 мм | 172,425 | RUB | т |
Лист ХК 2,5х1250х2500 мм | 172,425 | RUB | т |
Лист ХК 3,0х1250х2500 мм | 172,425 | RUB | т |
Полоса 20х4 мм | 13,87 | RUB | кг |
Полоса 25х4 мм | 41009,6 | RUB | т |
Полоса 30х4 мм | 346940 | RUB | т |
Полоса 40х4 мм | 23370 | RUB | т |
Полоса 40х 4 мм оцинкованная | 38302,1 | RUB | т |
Полоса 50х4 мм | 37525 | RUB | т |
Полоса 50х5 мм | 37525 | RUB | т |
Полоса 80х4 мм | 38617,5 | RUB | т |
Проволока вязальная 1,2 мм | 39,064 | RUB | кг |
Проволока вязальная 2 мм | 40,109 | RUB | кг |
Проволока вязальная 3 мм | 31,663 | RUB | кг |
Проволока вязальная 4 мм | 42,218 | RUB | кг |
Проволока вязальная 5 мм | 31540 | RUB | т |
Проволока вязальная 6 мм | 30305 | RUB | т |
Профнастил окрашенный МП20 2 м | 188,1 | RUB | кв.м |
Профнастил окрашенный МП20 2.5 м | 484,5 | RUB | кв.м |
Профнастил окрашенный МП20 3 м | 484,5 | RUB | кв.м |
Профнастил окрашенный С10 1.5 м | 437 | RUB | кв.м |
Профнастил окрашенный С10 1.8 м | 437 | RUB | кв.м |
Профнастил окрашенный С10 2 м | 741 | RUB | шт. |
Профнастил окрашенный С10 2.5 м | 437 | RUB | кв.м |
Профнастил окрашенный С10 3 м | 1063,05 | RUB | кв.м |
Профнастил окрашенный С21 2 м | 188,1 | RUB | кв.м |
Профнастил окрашенный С21 2.5 м | 188,1 | RUB | кв.м |
Профнастил окрашенный С21 3 м | 188,1 | RUB | кв.м |
Профнастил окрашенный С8 2м | 188,1 | RUB | кв.м |
Профнастил оцинкованный МП20 2 м | 53182,9 | RUB | м |
Профнастил оцинкованный МП20 2.5 м | 159,6 | RUB | м |
Профнастил оцинкованный МП20 3 м | 302,1 | RUB | м |
Профнастил оцинкованный МП20 3.5 м | 302,1 | RUB | м |
Профнастил оцинкованный МП20 6 м | 173,85 | RUB | м |
Профнастил оцинкованный С10 1.5 м | 210,9 | RUB | кв.м |
Профнастил оцинкованный С10 1.8 м | 159,6 | RUB | кв.м |
Профнастил оцинкованный С10 2 м | 209,95 | RUB | кв.м |
Профнастил оцинкованный С10 2.5 м | 662,15 | RUB | кв.м |
Профнастил оцинкованный С10 3 м | 792,3 | RUB | кв.м |
Профнастил оцинкованный С21 2 м | 188,1 | RUB | кв.м |
Профнастил оцинкованный С21 2.5 м | 654,55 | RUB | кв.м |
Профнастил оцинкованный С21 3 м | 319,2 | RUB | кв.м |
Профнастил оцинкованный С21 3.5 м | 319,2 | RUB | кв.м |
Профнастил оцинкованный С21 6 м | 1593,15 | RUB | шт. |
Секция заборная 3D оцинкованная (1.53*2.5м) | 1189,4 | RUB | секция |
Секция заборная 3D оцинкованная (1.73*2.5м) | 1274,9 | RUB | секция |
Секция заборная 3D оцинкованная (2*2.5м) | 866,4 | RUB | секция |
Секция заборная 3D ПВХ (1.53*2.5м) | 1189,4 | RUB | секция |
Секция заборная 3D ПВХ (1.73*2.5м) | 1274,9 | RUB | секция |
Секция заборная 3D ПВХ (2*2.5м) | 1299,6 | RUB | секция |
Сетка вольерная ячейка | 852,15 | RUB | рулон |
Сетка кладочная 100*100*3 мм (1*2м) | 88,35 | RUB | шт. |
Сетка кладочная 100*100*4 мм (1*2м) | 133,95 | RUB | шт. |
Сетка кладочная 100*100*5 мм (1*2м) | 94,05 | RUB | кв.м |
Сетка кладочная 100*100*6 мм (1*2м) | 150,1 | RUB | кв.м |
Сетка кладочная 150*150*6 мм (1*2м) | 88,35 | RUB | кв.м |
Сетка кладочная 150*150*8 мм (1*2м) | 143,45 | RUB | кв.м |
Сетка кладочная 50*50*3 мм (0.25*2м) | 32,3 | RUB | кв.м |
Сетка кладочная 50*50*3 мм (0.35*2м) | 73,15 | RUB | кв.м |
Сетка кладочная 50*50*3 мм (0.5*1м) | 45,6 | RUB | кв.м |
Сетка кладочная 50*50*3 мм (0.5*2м) | 37,905 | RUB | кв.м |
Сетка кладочная 50*50*3 мм (1*2м) | 161,405 | RUB | шт. |
Сетка кладочная 50*50*4 мм (0.5*2м) | 128,25 | RUB | кв.м |
Сетка кладочная 50*50*4 мм (1*2м) | 37,905 | RUB | кв.м |
Сетка кладочная 50*50*5 мм (0.5*2м) | 213,75 | RUB | кв.м |
Сетка кладочная 50*50*5 мм (1*2м) | 373,35 | RUB | кв.м |
Сетка кладочная рулонная ячейка 50*60*1.6 мм (0.15*50м) | 285,95 | RUB | рулон |
Сетка кладочная рулонная ячейка 50*60*1.6 мм (0.2*50м) | 377,15 | RUB | рулон |
Сетка кладочная рулонная ячейка 50*60*1.6 мм (0.25*50м) | 474,05 | RUB | рулон |
Сетка кладочная рулонная ячейка 50*60*1.6 мм (0.30*50м) | 565,25 | RUB | рулон |
Сетка кладочная рулонная ячейка 50*60*1.6 мм (0.35*50м) | 663,1 | RUB | рулон |
Сетка кладочная рулонная ячейка 50*60*1.6 мм (0.5*50м) | 941,45 | RUB | рулон |
Сетка кладочная рулонная ячейка 50*60*1.6 мм (1*50м) | 31,35 | RUB | кв.м |
Сетка кладочная рулонная ячейка 50*60*1.6 мм (1.5*50м) | 48,45 | RUB | кв.м |
Сетка Пластиковая декоративная высота (1 м) | 117,8 | RUB | кв.м |
Сетка Пластиковая декоративная высота (1.2 м) | 117,8 | RUB | кв.м |
Сетка Пластиковая декоративная высота (1.5 м) | 5700 | RUB | кв.м |
Сетка Пластиковая декоративная высота (1.6 м) | 579,5 | RUB | кв.м |
Сетка Пластиковая декоративная высота (1.9 м) | 3591 | RUB | кв.м |
Сетка рабитца оцинкованная 55*55*1,6 мм (1*10м) | 478,8 | RUB | кв.м |
Сетка рабитца оцинкованная 55*55*1,6 мм (1.2*10м) | 581,4 | RUB | шт. |
Сетка рабитца оцинкованная 55*55*1,6 мм (1.5*10м) | 647,9 | RUB | кв.м |
Сетка рабитца оцинкованная 55*55*1,6 мм (1.8*10м) | 645,05 | RUB | кв.м |
Сетка рабитца оцинкованная 55*55*1,6 мм (2*10м) | 754,3 | RUB | кв.м |
Сетка рабитца ПВХ 55*55*2 мм (1*10м) | 554,8 | RUB | кв.м |
Сетка рабитца ПВХ 55*55*2 мм (1.2*10м) | 56,05 | RUB | кв.м |
Сетка рабитца ПВХ 55*55*2 мм (1.5*10м) | 58,9 | RUB | кв.м |
Сетка рабитца ПВХ 55*55*2 мм (1.8*10м) | 57 | RUB | кв.м |
Сетка рабитца ПВХ 55*55*2 мм (2*10м) | 57 | RUB | кв.м |
Сетка сварная оцинкованная 10*10 мм (1*15м) | 109,25 | RUB | кв.м |
Сетка сварная оцинкованная 12.5*12.5 мм (1*15м) | 95 | RUB | кв.м |
Сетка сварная оцинкованная 12.5*25 мм (1*25м) | 86,45 | RUB | кв.м |
Сетка сварная оцинкованная 12.5*50 мм (1*25м) | 61,75 | RUB | кв.м |
Сетка сварная оцинкованная 25*25 мм (1*25м) | 86,45 | RUB | кв.м |
Сетка сварная оцинкованная 25*25 мм (1.2*25м) | 75,05 | RUB | кв.м |
Сетка сварная оцинкованная 25*25 мм (1.5*25м) | 61,75 | RUB | кв.м |
Сетка сварная оцинкованная 25*50 мм (1*25м) | 121,6 | RUB | кв.м |
Сетка сварная оцинкованная 25*50 мм (1.2*25м) | 57 | RUB | кв.м |
Сетка сварная оцинкованная 25*50 мм (1.5*25м) | 61,75 | RUB | кв.м |
Сетка сварная оцинкованная 50*60 мм (1*25м) | 42,75 | RUB | кв.м |
Сетка сварная оцинкованная 50*60 мм (1.2*25м) | 39,9 | RUB | кв.м |
Сетка сварная оцинкованная 50*60 мм (1.5*25м) | 38 | RUB | кв.м |
Сетка сварная оцинкованная 50*60 мм (1.8*25м) | 38 | RUB | кв.м |
Сетка сварная оцинкованная 50*60 мм (2*25м) | 91,2 | RUB | кв.м |
Столб для забора грунт труба d45 (h2.2 м) | 139,65 | RUB | м |
Столб для забора грунт труба d45 (h2.6 м) | 139,65 | RUB | м |
Столб для забора грунт труба д45 | 139,65 | RUB | м |
Столб порошковый окрас профиль (40*40*2.4 м) | 346940 | RUB | т |
Столб порошковый окрас профиль (50*50*3 м) | 464,55 | RUB | кг |
Труба БШХД 32*5 | 44175 | RUB | т |
Труба Водогазопроводная Ду 15х2,8 мм | 313,5 | RUB | кг |
Труба Водогазопроводная Ду 20х2,8 мм | 33155 | RUB | т |
Труба Водогазопроводная Ду 25х2,8 мм | 37145 | RUB | т |
Труба Водогазопроводная Ду 32х2,8 мм | 37145 | RUB | т |
Труба Водогазопроводная Ду 32х3,2 мм | 51585 | RUB | т |
Труба Водогазопроводная Ду 40х3,0 мм | 35055 | RUB | шт. |
Труба Водогазопроводная Ду 40х3,5 мм | 35055 | RUB | шт. |
Труба профильная 10*10*1.5 мм | 36955 | RUB | т |
Труба профильная 100*100*3 мм | 47,5 | RUB | кг |
Труба профильная 100*100*4 мм | 35150 | RUB | т |
Труба профильная 100*50*3 мм | 43510 | RUB | т |
Труба профильная 120*120*3 мм | 47,5 | RUB | кг |
Труба профильная 120*120*4 мм | 35150 | RUB | т |
Труба профильная 15*15*1.5 мм | 46265 | RUB | т |
Труба профильная 15*15*2 мм | 43505,962 | RUB | т |
Труба профильная 20*20*1.5 мм | 33250 | RUB | т |
Труба профильная 20*20*2 мм | 33250 | RUB | т |
Труба профильная 20*30*1.5 мм | 44568,3 | RUB | т |
Труба профильная 20*30*2 мм | 42976,1 | RUB | т |
Труба профильная 25*25*1.5 мм | 25555 | RUB | т |
Труба профильная 25*25*2 мм | 33250 | RUB | т |
Труба профильная 30*30*1.5 мм | 41325 | RUB | т |
Труба профильная 30*30*2 мм | 47310 | RUB | т |
Труба профильная 40*20*1.5 мм | 38,19 | RUB | м |
Труба профильная 40*20*2 мм | 41705 | RUB | т |
Труба профильная 40*40*1.5 мм | 45410 | RUB | т |
Труба профильная 40*40*2 мм | 33250 | RUB | т |
Труба профильная 40*40*3 мм | 4227,5 | RUB | т |
Труба профильная 50*25*1.5 мм | 42569,5 | RUB | т |
Труба профильная 50*25*2 мм | 33250 | RUB | т |
Труба профильная 50*50*2 мм | 33250 | RUB | т |
Труба профильная 50*50*3 мм | 33250 | RUB | т |
Труба профильная 60*40*2 мм | 14,25 | RUB | кг |
Труба профильная 60*40*3 мм | 24320 | RUB | т |
Труба профильная 60*60*2 мм | 33250 | RUB | т |
Труба профильная 60*60*3 мм | 47,5 | RUB | кг |
Труба профильная 60*80*3 мм | 39900 | RUB | т |
Труба профильная 80*40*2 мм | 42845 | RUB | т |
Труба профильная 80*40*3 мм | 42275 | RUB | т |
Труба профильная 80*80*2 мм | 37525 | RUB | т |
Труба профильная 80*80*3 мм | 33250 | RUB | т |
Труба Электросварная 102х3,5 мм | 44175 | RUB | т |
Труба Электросварная 102х4,0 мм | 44175 | RUB | т |
Труба Электросварная 108х3,0 мм | 35150 | RUB | т |
Труба Электросварная 108х3,5 мм | 44175 | RUB | т |
Труба Электросварная 114х4,5 мм | 23,275 | RUB | кг |
Труба Электросварная 133х4,0 мм | 49305 | RUB | т |
Труба Электросварная 133х4,5 мм | 33250 | RUB | т |
Труба Электросварная 159х4,0 мм | 35150 | RUB | т |
Труба Электросварная 57х3,0 мм | 33250 | RUB | т |
Труба Электросварная 57х3,5 мм | 35150 | RUB | т |
Труба Электросварная 76х3,0 мм | 35150 | RUB | т |
Труба Электросварная 76х3,5 мм | 35150 | RUB | т |
Труба Электросварная 89х3,0 мм | 33250 | RUB | т |
Труба Электросварная 89х4,0 мм | 35150 | RUB | т |
Труба ЭсвПШ 18х1,5 мм | 255626 | RUB | т |
Труба ЭсвПШ 20х1,5 мм | 43605 | RUB | т |
Труба ЭсвПШ 48х1,5 мм | 199643,45 | RUB | т |
Угол металлический 100*100 мм | 16,15 | RUB | кг |
Угол металлический 120*120 мм | 22610 | RUB | т |
Угол металлический 25*25 мм | 58311 | RUB | т |
Угол металлический 32*32 мм | 63745 | RUB | т |
Угол металлический 35*35 мм | 22610 | RUB | т |
Угол металлический 40*40 мм | 39900 | RUB | т |
Угол металлический 45*45 мм | 46705,8 | RUB | т |
Угол металлический 50*50 мм | 41325 | RUB | т |
Угол металлический 63*63 мм | 41325 | RUB | т |
Угол металлический 75*75 мм | 41325 | RUB | т |
Угол металлический 90*90 мм | 22610 | RUB | т |
Хомут для секции | 78,66 | RUB | шт. |
Швеллер 10П | 21,85 | RUB | кг |
Швеллер 10У | 19000 | RUB | т |
Швеллер 12П | 29070 | RUB | т |
Швеллер 12У | 19000 | RUB | т |
Швеллер 14П | 32205 | RUB | т |
Швеллер 14У | 38475 | RUB | т |
Швеллер 16П | 30162,5 | RUB | т |
Швеллер 16У | 38 | RUB | кг |
Швеллер 18П | 32110 | RUB | т |
Швеллер 18У | 32205 | RUB | т |
Швеллер 20П | 38000 | RUB | т |
Швеллер 20У | 17,1 | RUB | кг |
Швеллер 22П | 23,275 | RUB | кг |
Швеллер 22У | |||
Швеллер 24П | 30305 | RUB | т |
Швеллер 24У | 17,1 | RUB | кг |
Швеллер 5П | 55955 | RUB | т |
Швеллер 5У | 32870 | RUB | т |
Швеллер 6,5П | 38475 | RUB | т |
Швеллер 6,5У | 31245,5 | RUB | т |
Швеллер 8П | 30162,5 | RUB | т |
Швеллер 8У | 30162,5 | RUB | т |
Швеллер гнутый 100*50*3мм | 47,5 | RUB | кг |
Швеллер гнутый 120*50*3мм | 46,55 | RUB | кг |
Швеллер гнутый 120*60*4мм | 44,65 | RUB | кг |
Швеллер гнутый 160*60*4мм | 44,65 | RUB | кг |
Шестигранник ст35 12 мм | 80,75 | RUB | кг |
Шестигранник ст35 14 мм | 80,75 | RUB | кг |
Шестигранник ст35 19 мм | 80,75 | RUB | кг |
Шестигранник ст35 22мм | 80,75 | RUB | кг |
Шестигранник ст35 24 мм | 80,75 | RUB | кг |
Шестигранник ст35 27 мм | 80,75 | RUB | кг |
Шестигранник ст35 30мм | 80,75 | RUB | кг |
Шестигранник ст35 36 мм | 80,75 | RUB | кг |
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время!
Для восстановления пароля необходимо указать адрес электронной почты, который вы указывали при регистрации.
Новый пароль и ссылка активации будут высланы на адрес электронной почты.
Вы можете заказать товар в нашем магазине без регистрации и добавления понравившегося товара в корзину.
Просто выберите товар и/или заполните форму, наши менеджеры помогут вам быстро оформить заказ!
Вы можете заказать товар в нашем магазине без регистрации и добавления понравившегося товара в корзину.
Просто выберите товар и/или заполните форму, наши менеджеры помогут вам быстро оформить заказ!